kami@k51.group
+996 223 004 004
Общие сведения | |
---|---|
Марка транспортного средства | KAMI |
Коммерческое наименование | Kami Nimble |
Тип | Nimble |
Экологический класс | - |
Сборочный завод и его адрес | ОАО "Ками Моторс". Кыргызская Республика, г.Бишкек, Октябрьский район, ул.Исакеева, 1Д |
Общие характеристики транспортного средства | |
Количество и расположение колес | 4, попарно по осям |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / переднеприводная |
Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Количество мест для сидения | 2 |
Рама | пространственная из металлических труб |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина | 4240 |
— ширина | 1600 |
— высота | 1980 |
База, мм | 2492 |
Колея передних/задних колес, мм | 1410 / 1380 |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 757 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 1575 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 775 / 800 |
Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрен |
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даH | буксировка прицепа не предусмотрен |
Электродвигатель электромобиля (марка, тип) | Shinegle электрический, переменного тока, асинхронный, трехфазный, с воздушным охлаждением |
Рабочее напряжение, В | 108 |
Максимальная 30-минутная мощность, кВт | 15 |
Устройство накопления энергии | батарея |
Батарея(марка, тип) | LT-LFP 100 |
Электрохимическая пара | литий-железо-фосфатная |
Количество элементов | 34 |
Масса, кг | 132.6 |
Рабочее напряжение, В | 108 |
Емкость, А-ч | 100 |
Место расположения | под кузовом между осями |
Запас хода, км | - |
Трансмиссия | механическая |
Главная передача (тип, маркировка) -передаточное число | цилиндрическая 6.5 |
Подвеска | |
Передняя (описание) | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя (описание) | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление (описание) | автомобильного типа, без гидроусилителя |
-рулевой механизм(тип, маркировка) | "шестерня-рейка" |
Тормозные системы | |
Рабочая (описание) | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные |
Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная (описание) | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
Вспомогательная (износостойкая) (описание) | - |
Шины | |
-обозначение размера | 175/65 R14 |
-индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 82 |
-обозначение категории скорости | H |
Оборудование транспортного средства (при наличии) | - |